Arakas -
Rabenfels -
Steinbergen -
Vergessenes Imperium
Icon | Name |
Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | AC | Beschreibung / Effekt | Fundort | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icon | Name |
Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | AC | Beschreibung / Effekt | Fundort | Type |
1. Königlicher Schlüssel 'Royal Key 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF: Wird benötigt für Aufgabe: königliche Schlüssel (Artherk) (nicht ablegbar) | Schlüssel | ||
2. Königlicher Schlüssel 'Royal Key 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF: Wird benötigt für Aufgabe: königliche Schlüssel (Artherk) (nicht ablegbar) | Schlüssel | ||
3. Königlicher Schlüssel 'Royal Key 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF: Wird benötigt für Aufgabe: königliche Schlüssel (Artherk) (nicht ablegbar) | Schlüssel | ||
4. Königlicher Schlüssel 'Royal Key 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF: Wird benötigt für Aufgabe: königliche Schlüssel (Artherk) (nicht ablegbar) | Schlüssel | ||
5. Königlicher Schlüssel 'Royal Key 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF: Wird benötigt für Aufgabe: königliche Schlüssel (Artherk) (nicht ablegbar) | Schlüssel | ||
6. Königlicher Schlüssel 'Royal Key 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF: Wird benötigt für Aufgabe: königliche Schlüssel (Artherk) (nicht ablegbar) | Schlüssel | ||
Abgesplitterter Knochenschlüssel 'Chipped bone key | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FR: öffnet die Knochentruhe im Haus von Mithanna Schneerabe | Schlüssel | ||
Achat-Kristallschlüssel 'Agate crystal key | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orakelbereich: öffnet eine der Glänzenden, mit wertvollen Steinen besetzte Kiste.(unbegrenzt, nicht ablegbar) | Schlüssel | ||
Adamant Beinpanzer 'Adamantite platemail leggings | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -17 Ausweichen | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Set Beinlinge | |
Adamant beschlagener Mondstein 'Adamant beschlagener Mondstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Um vom vollen Effekt des Steins zu profitieren, muss die verzierte Adamant-Panzerrüstung komplett angelegt sein. Doppelklick auf den Stein um ihn zu aktivieren. Sie bekommen +10 AC + 27 Feuer/Wasser/Erd/Luft/Dunkelresistenz. Dauer 2:00 Minuten | SteinbergenNPC: Aaron Glutschläger | Schutzstein | |
Adamant Breitschwert 'Adamantite broadsword | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | ||
Adamant Breitschwert +1 'Adamantite broadsword 1 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamant Breitschwert +2 'Adamantite broadsword 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamant-Bastardschwert 'Adamantite bastard sword | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | ||
Adamant-Bastardschwert +1 'Adamantite bastard sword 1 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamant-Bastardschwert +2 'Adamantite bastard sword 2 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamant-Panzerhandschuhe 'Adamantite platemail gauntlets | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -15 Ausweichen | SteinbergenHändler: Fürst der Läden | Set Handschuhe | |
Adamant-Panzerhelm 'Adamantite platemail helmet | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -15 Ausweichen | SteinbergenHändler: Fürst der Läden | Set Kopfbedeckung | |
Adamant-Panzerprotektor 'Adamantite plate protector | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -12 Ausweichen | SteinbergenHändler: Fürst der Läden | Set Gürtel | |
Adamant-Panzerrüstung 'Adamantite platemail armor | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -52 Ausweichen | SteinbergenHändler: Fürst der Läden | Set Torso | |
Adamant-Panzerstiefel 'Adamantite platemail boots | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -16 Ausweichen | SteinbergenHändler: Fürst der Läden | Set Stiefel | |
Adamant-Zweihänder 'Adamantite two handed sword | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | ||
Adamant-Zweihänder +1 'Adamantite two handed sword 1 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamant-Zweihänder +3 'Adamantite two handed sword 3 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamant-Zweihänder+2 'Adamantite two handed sword 2 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamantbarren 'Adamant beschlagener Mondstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Material zur herstellung von Rüstungsteilen | Trank / Nahrung | ||
Adamantklinge 'Adamantite blade | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden Monster: Todesschleicher, Schattenschleicher Truhe: Jenseitsinseln, Zentaurenhöhle, Untotenhöhle | Klingenwaffe / Axt | ||
Adamantklinge +1 'Adamantite blade 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamantklinge +2 'Adamantite blade 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamantklinge +3 'Adamantite blade 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamantsäbel 'Adamantite scimitar | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | ||
Adamantsäbel +1 'Adamantite scimitar 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamantsäbel +2 'Adamantite scimitar 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Adamantschild 'Adamantite shield | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden Monster: Zentauren-Held Truhe: Untotenhöhle, Jenseitsinseln | Schildhand | ||
Akazienholz-Kampfbogen 'Black Locust compound bow | 113 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 % Pfeilschaden | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Bogen | |
Akazienholz-Kampfbogen +1 'Black Locust compound bow 1 | 113 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Bogenschiessen, +150 % Pfeilschaden | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Bogen | |
Akazienholz-Kampfbogen +2 'Black Locust compound bow 2 | 113 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Bogenschiessen, +150 % Pfeilschaden | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Bogen | |
Akazienholz-Kompositbogen 'Black Locust composite bow | 138 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 % Pfeilschaden | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Bogen | |
Akazienholz-Kompositbogen +1 'Black Locust composite bow 1 | 138 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Bogenschiessen, +200 % Pfeilschaden | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Bogen | |
Akazienholz-Kompositbogen +2 'Black Locust composite bow 2 | 138 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Bogenschiessen, +200 % Pfeilschaden | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Bogen | |
Akazienholz-Kompositbogen +3 'Black Locust composite bow 3 | 138 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Bogenschiessen, +200 % Pfeilschaden | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Bogen | |
Akazienholz-Präzisionsbogen 'Black Locust recurve bow | 90 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 % Pfeilschaden | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Bogen | |
Akazienholz-Präzisionsbogen +1 'Black Locust recurve bow 1 | 90 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Bogenschiessen, +100 % Pfeilschaden | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Bogen | |
Akazienholz-Präzisionsbogen +2 'Black Locust recurve bow 2 | 90 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Bogenschiessen, +100 % Pfeilschaden | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Bogen | |
Alchemistische Ausrüstung 'Alchemy kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SteinbergenHändler: Schamane Weethgwotha im grünen Skrauglager (15k Gold)Quest: Seraphenpfad (Dunkler Pfad) | Quest | ||
Allwissender Gürtel 'Entwicklungsguertel Allwissend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5%Ausweichen, +15 Wis | ArakasNPC: Maryan Morgentau Quest: Gürtel der Entwicklung (3.Stufe) | Gürtel | |
Aloysius' Schriftrolle 'Note DeepOne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quest: Ei der Kraanier | Quest | ||
Alraune 'Mandrake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SteinbergenHändler: Chryseida Yolangda Quest: Seraphenpfad (Dunkler Pfad) | Quest | ||
Amethyst-Kristallschlüssel 'Amthyst crystal key | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orakelbereich: öffnet eine der Glänzenden, mit wertvollen Steinen besetzte Kiste.(unbegrenzt, nicht ablegbar) | Schlüssel | ||
Amulett der Einsicht 'Amulet of insight | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 5 | Halskette | |||
Amulett der Ergänzung 'Amulet of Replenishment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Ergänzung (+10 Mana/6 Sekunden) Dauer: 10 Minuten | Halskette | ||
Amulett der Erneuerung 'Amulet of Renewal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Erneuerung (+5 Mana/6 Sekunden) Dauer: 10 Minuten | Halskette | ||
Amulett der Regeneration 'Amulet of Regeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Regeneration (+5 Leben/ 6 Sekunden) Dauer. 10 Minuten | Halskette | ||
Amulett der Verjüngung 'Amulet of Rejuvenation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Verjüngung (+10 Leben/ 6 Sekunden) Dauer: 10 Minuten | Halskette | ||
Antike Breitaxt 'Ancient broad axe | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | ||
Antike Breitaxt +1 'Ancient broad axe 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antike Breitaxt +2 'Ancient broad axe 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antike Breitaxt +3 'Ancient broad axe 3 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Angriff | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Klingenwaffe / Axt | |
Antike Giftklinge +1 'Antike Giftklinge 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klingenwaffe / Axt | |||
Antike Giftklinge +2 'Antike Giftklinge 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klingenwaffe / Axt | |||
Antike himmlische Platte 'Seraph plate | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 0 | 12 | -20 Ausweichen | Steinbergen Quest: Obsidiane Konklave (Voraussetzung: Seraph!)Steinbergen | Torsos | |
Antike Klinge 'Ancient blade | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | ||
Antike Klinge +1 'Ancient blade 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antike Klinge +2 'Ancient blade 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antike Klinge +3 'Ancient blade 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Angriff | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Klingenwaffe / Axt | |
Antike Panzerhandschuhe 'Ancient platemail gauntlets | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +10 Feuer/Wasser/Erde/Dunkel/Luftresistenz | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Set Handschuhe | |
Antike Panzerrüstung 'Ancient platemail armor | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | +10 Feuer/Wasser/Erde/Dunkel/Luftresistenz | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Set Torso | |
Antike Panzerstiefel 'Ancient platemail boots | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +10 Feuer/Wasser/Erde/Dunkel/Luftresistenz | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Set Stiefel | |
Antike Zweithandklinge 'Ancient blade Dual | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Zweithandwaffe | ||
Antike Zweithandklinge +1 'Ancient blade Dual 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Zweihandwaffen | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Zweithandwaffe | |
Antike Zweithandklinge +2 'Ancient blade Dual 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Zweihandwaffen | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Zweithandwaffe | |
Antike Zweithandklinge +3 'Ancient blade Dual 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Zweihandwaffen, +10% Angriff | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Zweithandwaffe | |
Antiker Beinpanzer 'Ancient platemail leggings | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +10 Feuer/Wasser/Erde/Dunkel/Luftresistenz | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Set Beinlinge | |
Antiker Degen 'Ancient rapier | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stoneheim | Klingenwaffe / Axt | ||
Antiker Degen +1 'Ancient rapier 1 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stoneheim | Klingenwaffe / Axt | ||
Antiker Degen +2 'Ancient rapier 2 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stoneheim | Klingenwaffe / Axt | ||
Antiker Degen +3 'Ancient rapier 3 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stoneheim | Klingenwaffe / Axt | ||
Antiker Morgenstern 'Ancient morningstar | 260 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Hiebwaffe | ||
Antiker Morgenstern +1 'Ancient morningstar 1 | 260 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Hiebwaffe | |
Antiker Morgenstern +2 'Ancient morningstar 2 | 260 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Hiebwaffe | |
Antiker Morgenstern +3 'Ancient morningstar 3 | 260 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | +50% Angriff | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Hiebwaffe | |
Antiker Panzerhelm 'Ancient platemail helmet | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +10 Feuer/Wasser/Erde/Dunkel/Luftresistenz | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Set Kopfbedeckung | |
Antiker Panzerprotektor 'Ancient plate protector | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Set Gürtel | ||
Antiker Ring, (nicht ablegbar) 'Ancient ring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quest: Seraphenpfad (Dunkler Pfad) | Quest | ||
Antiker Säbel 'Ancient scimitar | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | ||
Antiker Säbel +1 'Ancient scimitar 1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antiker Säbel +2 'Ancient scimitar 2 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antiker Zweihänder 'Ancient two handed sword | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | ||
Antiker Zweihänder +1 'Ancient two handed sword 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antiker Zweihänder +2 'Ancient two handed sword 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antiker Zweihänder +3 'Ancient two handed sword 3 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50% Angriff | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Klingenwaffe / Axt | |
Antikes Bastardschwert 'Ancient bastard sword | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | ||
Antikes Bastardschwert +1 'Ancient bastard sword 1 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antikes Bastardschwert +2 'Ancient bastard sword 2 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30% Angriff | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Klingenwaffe / Axt | |
Antikes Dunkelschwert 'Ancient darksword | 206 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | Stoneheim | Klingenwaffe / Axt | ||
Antikes Dunkelschwert +1 'Ancient darksword 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | Stoneheim | Klingenwaffe / Axt | ||
Antikes Dunkelschwert +2 'Ancient darksword 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | Stoneheim | Klingenwaffe / Axt | ||
Antikes Dunkelschwert +3 'Ancient darksword 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | Stoneheim | Klingenwaffe / Axt | ||
Antilopenfell 'Antelope skin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rabenfels Monster: Antilope | Quest | ||
Apfel 'Apple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kein | LichthafenHändler: Iris | Trank / Nahrung | |
Apfel aus Wachs 'Wax Apple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS Schloss Samuel Quest: Seraphenpfad (Dunkler Pfad) | Quest | ||
Arkane Schriftrolle, (nicht ablegbar) 'Arcane scroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zhakars Turm Monster: Säbelzahnhamster Quest: Seraphenpfad (Dunkler Pfad) | Quest | ||
Arkaner Stirnreif der Macht 'Arcane circlet of power | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 0 | 0 | -25 Lichtmagie, +100 Int | SteinbergenOrakelTruhe: Orakelbelohnungskiste | Kopfbedeckungen | |
Arkanes Zauberbuch, (nicht ablegbar) 'Arcane spellbook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RF, von Zhakar Quest: Seraphenpfad (Dunkler Pfad) | Quest | ||
Armband der Flammen 'Armlet of Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Flammen: Edelstein der Flammen aktiviert Inferno Schild (jeder Angriff wird beantwortet mit Schaden (Dauer 1 Min) (nicht ablegbar) | Rabenfels Sanktuarium Quest: Crimsonscale Saga Teil 2 | Armreif | |
Armband der Heftigkeit 'Armband of Vigor | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 Bew/Str | Rabenfels Sanktuarium Monster: Prediger Vharmes & Asgoth | Armreif | |
Armband der Ogerstärke 'Wristband of ogre strength | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 0 | 0 | +25 Str | Rabenfels Monster: Tyran Schwarzblut | Armreif | |
Armband der Unsterblichen 'Bracer of the Immortal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Unsterblichkeit (+lvl/5 auf alle Stats, +lvl Angriff/Bogen/Ausweichen), Dauer: 10 Minuten | Steinbergen Quest: Sammler des Lebens | Armreif | |
Assar´s Dolch 'Assars Dolch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AltheaGM Eventbelohnungssystem | Klingenwaffe / Axt | ||
Assassinenring 'Ring of assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 Ausweichen/Bew, +5 SddR/Schleichen/Verstecken | Arakas Irrenhaus Monster: durchgeknallter KrankenpflegerTruhe: Madrigan's Truhe | Ring | |
Ast der Weisheit, (nicht ablegbar) 'Branch of Wisdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rabenfels der Barde Quest: Crimsonscales Saga II | Quest | ||
Ätherischer Schlüssel 'Ethereal key / Fixed ethereal key | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SB, zum betreten des ätherischen Portals (unbegrenzt, nicht ablegbar) | Schlüssel | ||
Ätherisches Amulett 'Ethereal amulet | 0 | 0 | 0 | 55 | 75 | 0 | 0 | +100 Ausweichen | RabenfelsNPC: Graublatt der Dämonenbaum Quest: Blutsteinring Zhakar Quest: Ei der Kraanier | Halskette | |
Augen der Kraanier, (nicht ablegbar) 'Kraanian eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quest: Teleport nach Steinbergen(dunkler Weg) | Quest | ||
Augen der Wolfsspinne 'Tarantula eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rabenfels Monster: Wolfsspinne SB Monster Arantos Tarantula, Spinnenmonster Für Quest: Augen der Wolfsspinne | Quest | ||
Ausgebrannte Fackel 'Torch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | macht Licht, Dauer: 30 Sekunden | Altheanach Benutzung von Fackel | Trank / Nahrung | |
Ausweichamulett 'Amulet of dodging | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | +10 Ausweichen | Arakas Monster: Knochentod | Halskette | |
Ausweichender Gürtel 'Entwicklungsguertel Ausweichend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5% Ausweichen | ArakasNPC: Gnarr Schwinghammer Quest: Gürtel der Entwicklung (2.Stufe) | Gürtel | |
Azur-Panzerprotektor 'Azure plate protector | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | +8 auf alle Stats | SteinbergenNPC: Veit Feuerer in FR: Tauscht Mithrilbarren gegen Azurteile (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Gürtel | |
Azur-Plattenbeinschienen 'Azure plate leggings | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 5 | +8 auf alle Stats | SteinbergenNPC: Veit Feuerer in FR: Tauscht Mithrilbarren gegen Azurteile (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Beinlinge | |
Azur-Plattenhandschuhe 'Azure plate gauntlets | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | +8 auf alle Stats | SteinbergenNPC: Veit Feuerer in FR: Tauscht Mithrilbarren gegen Azurteile (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Handschuhe | |
Azur-Plattenhelm 'Azure plate helm | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | +8 auf alle Stats | SteinbergenNPC: Veit Feuerer in FR: Tauscht Mithrilbarren gegen Azurteile (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Kopfbedeckung | |
Azur-Plattenrüstung 'Azure plate armor | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 16 | +10 auf alle Stats | SteinbergenNPC: Veit Feuerer in FR: Tauscht Mithrilbarren gegen Azurteile (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Torso | |
Azur-Plattenstiefel 'Azure plate boots | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | +8 auf alle Stats | SteinbergenNPC: Veit Feuerer in FR: Tauscht Mithrilbarren gegen Azurteile (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Stiefel | |
Baldriks Trommel 'Baldric drum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS NPC:Baldrick SilberdolchQuest: Baldriks musikalische Qualitäten | Quest | ||
Ball 'RP Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wirft den Ball einem anderen Charakter zu. | AltheaEventgegenstand | Trank / Nahrung | |
Band der Intellektuellen 'Band der Intellektuellen | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 8 | +100 Ausweichen, +5 Luftmagie, +20 Wis/Int | Vergessenes Imperium Truhe: große Elfenbeintruhe | Armreif | |
Bärenring 'Ring of the bear | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | +5 Str | Arakas Quest: GoblinfieberMonster: Mrish Gelbblut, T-Bone & Trish Gelbblut Rabenfels Monster: abtrünniger Magier, Dünenjäger, Ork Deserteur, Minotauren Krieger | Ring | |
Barius' Schutztrank 'Barius Schutztrank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Store | Trank / Nahrung | ||
Baumharzschild 'Baumharzschild | 0 | 180 | 0 | 90 | 65 | 0 | 16.83 | Stoneheim | Schildhand | ||
Baumwollhemd 'Cloth vest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arakas Händler: Rolf Startequipment | Set Torso | ||
Behänder Gürtel 'Entwicklungsguertel Behaende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5% Bogenschiessen, +15 Bew/Str | Arakas NPC: Thilo Drolenorios Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel | |
Beinpanzer 'Plate leggings | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 Ausweichen | Steinbergen Monster: Skraugs, Dunkler Adliger | Set Beinlinge | |
