Gilde | Karma | Mitlgieder | Durchschnittliches Karma |
---|---|---|---|
Clan der Vampire | -389 | 6 | -65 |
Dunkle Vollstrecker | -3967 | 29 | -137 |
Ellcrys | -14 | 10 | -1 |
Garde des Lichts | 3857 | 19 | 203 |
Gilde der Gerechtigkeit | 383 | 10 | 38 |
Graue Front Altheas | -129 | 5 | -26 |
Helden magischer Kräfte | 1567 | 12 | 131 |
Hüter des Gleichgewichts | 2437 | 34 | 72 |
Ogrimars Schatten | -796 | 8 | -100 |
Ogrimars Todesboten | -256 | 2 | -128 |
Orden des Drachen | 629 | 18 | 35 |
Orden des Phönix | 647 | 29 | 22 |
Ordenswächter | -704 | 3 | -235 |
Schattenlicht | -242 | 8 | -30 |
Schattenwolf | -856 | 9 | -95 |
Syndikat alter Künste | -2264 | 12 | -189 |
Wiege des Bösen | -202 | 2 | -101 |
Wilde Horde | -1873 | 15 | -125 |
Zuletzt aktualisiert: 20.01.2021 - 17:57:07