Gilde | Karma | Mitlgieder | Durchschnittliches Karma |
---|---|---|---|
Clan der Vampire | -773 | 7 | -110 |
Dunkle Vollstrecker | -2096 | 10 | -210 |
Ellcrys | 315 | 10 | 32 |
Garde des Lichts | 3644 | 18 | 202 |
Gilde der Gerechtigkeit | 237 | 9 | 26 |
Graue Front Altheas | -7 | 4 | -2 |
Helden magischer Kräfte | 1779 | 13 | 137 |
Hüter des Gleichgewichts | 1757 | 38 | 46 |
Hüter des Lichts | 926 | 6 | 154 |
Kinder des Zorns | -526 | 6 | -88 |
Legati Infernum | -63 | 1 | -63 |
Madrigans Meute | -81 | 1 | -81 |
Ogrimars Schatten | -1272 | 12 | -106 |
Ogrimars Todesboten | -219 | 2 | -110 |
Orden des Phönix | 580 | 27 | 21 |
Ordenswächter | -704 | 3 | -235 |
Propheten des Lichts | 202 | 1 | 202 |
Scharlachrote Horde | -541 | 4 | -135 |
Schattenlicht | -325 | 7 | -46 |
Schattenwolf | -855 | 9 | -95 |
Syndikat alter Künste | -576 | 3 | -192 |
Triadensyndikat | -17 | 3 | -6 |
Van-Helsings-Erbe | 532 | 6 | 89 |
Verteidiger des Blödsinns | 222 | 1 | 222 |
Wächter der Schatten | -940 | 9 | -104 |
Wächter des Drachenjuwels | 298 | 4 | 75 |
Walhallas Erben | 3126 | 28 | 112 |
Walküren Artherks | 266 | 1 | 266 |
Wiege des Bösen | -202 | 2 | -101 |
Wilde Horde | -1891 | 15 | -126 |
Zuletzt aktualisiert: 31.05.2023 - 22:17:08