Gilde | Karma | Mitlgieder | Durchschnittliches Karma |
---|---|---|---|
Clan der Vampire | -773 | 7 | -110 |
Dunkle Vollstrecker | -1978 | 10 | -198 |
Ellcrys | 315 | 10 | 32 |
Garde des Lichts | 3644 | 18 | 202 |
Gilde der Gerechtigkeit | 237 | 9 | 26 |
Graue Front Altheas | -7 | 4 | -2 |
Helden magischer Kräfte | 1779 | 13 | 137 |
Hüter des Gleichgewichts | 2019 | 38 | 53 |
Hüter des Lichts | 1109 | 7 | 158 |
Kinder des Zorns | -521 | 7 | -74 |
Legati Infernum | -63 | 1 | -63 |
Legenden Ogrimars | -163 | 2 | -82 |
Madrigans Meute | -81 | 1 | -81 |
Ogrimars Schatten | -1173 | 11 | -107 |
Ogrimars Todesboten | -219 | 2 | -110 |
Orden des Phönix | 580 | 27 | 21 |
Ordenswächter | -704 | 3 | -235 |
Propheten des Lichts | 202 | 1 | 202 |
Scharlachrote Horde | -541 | 4 | -135 |
Schattenlicht | -325 | 7 | -46 |
Schattenwolf | -855 | 9 | -95 |
Syndikat alter Künste | -1178 | 7 | -168 |
Triadensyndikat | -17 | 3 | -6 |
Van-Helsings-Erbe | 532 | 6 | 89 |
Verteidiger des Blödsinns | 222 | 1 | 222 |
Wächter der Schatten | -987 | 9 | -110 |
Wächter des Drachenjuwels | 310 | 4 | 78 |
Walhallas Erben | 3515 | 38 | 93 |
Walküren Artherks | 266 | 1 | 266 |
Wiege des Bösen | -202 | 2 | -101 |
Wilde Horde | -1891 | 15 | -126 |
Zuletzt aktualisiert: 03.10.2023 - 01:32:08