Gilde | Karma | Mitlgieder | Durchschnittliches Karma |
---|---|---|---|
Clan der Vampire | -614 | 6 | -102 |
Dunkle Vollstrecker | -1380 | 7 | -197 |
Ellcrys | 315 | 10 | 32 |
Garde des Lichts | 3620 | 18 | 201 |
Gilde der Gerechtigkeit | 237 | 9 | 26 |
Graue Front Altheas | -7 | 4 | -2 |
Helden magischer Kräfte | 1779 | 13 | 137 |
Hüter des Gleichgewichts | 1832 | 39 | 47 |
Hüter des Lichts | 1796 | 9 | 200 |
Kinder des Zorns | -544 | 7 | -78 |
Legati Infernum | -63 | 1 | -63 |
Legenden Ogrimars | -207 | 2 | -104 |
Madrigans Meute | -146 | 2 | -73 |
Ogrimars Schatten | -1173 | 11 | -107 |
Ogrimars Todesboten | -367 | 3 | -122 |
Orden des Phönix | 580 | 27 | 21 |
Ordenswächter | -704 | 3 | -235 |
Propheten des Lichts | 202 | 1 | 202 |
Scharlachrote Horde | -613 | 5 | -123 |
Schattenlicht | -325 | 7 | -46 |
Schattenwolf | -855 | 9 | -95 |
Syndikat alter Künste | -1989 | 11 | -181 |
Triadensyndikat | -17 | 3 | -6 |
Van-Helsings-Erbe | 725 | 7 | 104 |
Verteidiger des Blödsinns | 222 | 1 | 222 |
Wächter der Schatten | -792 | 6 | -132 |
Wächter des Drachenjuwels | 581 | 7 | 83 |
Walhallas Erben | 4119 | 39 | 106 |
Walküren Artherks | 266 | 1 | 266 |
Wiege des Bösen | -202 | 2 | -101 |
Wilde Horde | -1891 | 15 | -126 |
Zuletzt aktualisiert: 12.10.2024 - 13:37:08