Gilde | Karma | Mitlgieder | Durchschnittliches Karma |
---|---|---|---|
Dunkle Vollstrecker | -1566 | 7 | -224 |
Ellcrys | 315 | 10 | 32 |
Garde des Lichts | 3644 | 18 | 202 |
Gilde der Gerechtigkeit | 237 | 9 | 26 |
Graue Front Altheas | -7 | 4 | -2 |
Helden magischer Kräfte | 1779 | 13 | 137 |
Hüter des Gleichgewichts | 1999 | 39 | 51 |
Hüter des Lichts | 817 | 4 | 204 |
Kinder des Zorns | -434 | 6 | -72 |
Madrigans Meute | -81 | 1 | -81 |
Ogrimars Schatten | -1272 | 12 | -106 |
Ogrimars Todesboten | -219 | 2 | -110 |
Orden des Phönix | 580 | 27 | 21 |
Ordenswächter | -704 | 3 | -235 |
Propheten des Lichts | 202 | 1 | 202 |
Scharlachrote Horde | -522 | 4 | -131 |
Schattenlicht | -325 | 7 | -46 |
Schattenwolf | -855 | 9 | -95 |
Syndikat alter Künste | -351 | 2 | -176 |
Triadensyndikat | -17 | 3 | -6 |
Van-Helsings-Erbe | 524 | 6 | 87 |
Verteidiger des Blödsinns | 222 | 1 | 222 |
Wächter der Schatten | -897 | 7 | -128 |
Wächter des Drachenjuwels | 388 | 3 | 129 |
Walhallas Erben | 1770 | 30 | 59 |
Walküren Artherks | 266 | 1 | 266 |
Wiege des Bösen | -202 | 2 | -101 |
Wilde Horde | -1891 | 15 | -126 |
Zuletzt aktualisiert: 07.02.2023 - 23:02:08