Free to play MMORPG
Arakas -
Rabenfels -
Steinbergen -
Vergessenes Imperium
Name |
Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | AC | Effekt |
Fundort |
Type |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | AC | Effekt |
Fundort |
Type |
|
|
Allwissender Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5%Ausweichen, +15 Wis | ArakasNPC: Maryan Morgentau Quest: Gürtel der Entwicklung (3.Stufe) | Gürtel |
|
Ausweichender Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5% Ausweichen | ArakasNPC: Gnarr Schwinghammer Quest: Gürtel der Entwicklung (2.Stufe) | Gürtel |
|
Behänder Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5% Bogenschiessen, +15 Bew/Str | Arakas NPC: Thilo Drolenorios Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Beweglicher Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 Bogenschiessen, +15 Str | ArakasNPC: Maryan Morgentau Quest: Gürtel der Entwicklung (3.Stufe) | Gürtel |
|
Denkender Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5% Ausweichen, +15 Int | ArakasNPC: Maryan Morgentau Quest: Gürtel der Entwicklung (3.Stufe) | Gürtel |
|
Dietrichgürtel | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | +10 Schlösser Knacken | ArakasSturmkante Händler: Ttayh Mark (Schwarzmarkt) | Gürtel |
|
Dunkler Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 Int, +5 Dunkelmage, +5% Ausweichen | RabenfelsNPC: Sophius Altklug Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Eisenverstärkter Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ArakasNPC: Gnarr Schwinghammer Quest: Gürtel der Entwicklung (1.Stufe) | Gürtel | |
|
Feuriger Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 Int, +5 Feuermagie, +5% Ausweichen | RabenfelsNPC: Sophius Altklug Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Gürtel der Einsicht | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 5 | +25 Wis/Int | Rabenfels Sanktuarium Monster: Prediger Ramiel, Prediger Kervian | Gürtel |
|
Gürtel des instabilen Schutzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein des instabilen Schutzes: +1-55% der eigenen Erfahrungsstufe als AC, Dauer: 10 Minuten | RabenfelsNPC: FilandriusQuest: Buch des arkanen Wissens | Gürtel |
|
Gürtel skraugscher Körperkraft | 0 | 100 | 0 | 25 | 20 | 0 | 2 | +10 Str | Steinbergen Belohnung bei Abgabe von 5 Skraugplätters Streitkolben bei Khan Whuuthgoran (Skraughöhlen) | Gürtel |
|
Irdener Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 Wis, +5 Erdmagie, +5% Ausweichen | RabenfelsNPC: Sophius Altklug Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Kämpfender Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 Str, +5% Angriff, +5%Ausweichen | RabenfelsNPC: Gela HonneheintQuest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Kräftigender Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 Str | ArakasNPC: Gnarr Schwinghammer Quest: Gürtel der Entwicklung (2.Stufe) | Gürtel |
|
Ledergürtel des Überlebens | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 Erste Hilfe | ArakasSturmkanteHändler: Ttayh Mark (Schwarzmarkt) | Gürtel |
|
Lichter Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 Wis, +5 Lichtmagie, +5% Ausweichen | RabenfelsNPC: Sophius Altklug Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Luftiger Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 Wis, +5 Luftmagie, +5% Ausweichen | RabenfelsNPC: Sophius Altklug Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Mächtiger Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15% MH, +5% Angriff, +15 Str | RabenfelsNPC: Gela HonneheintQuest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Pflegender Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 Str, +5%Angriff, +20%SH | RabenfelsNPC: Gela HonneheintQuest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Schnur des Verrats | 0 | 0 | 40 | 16 | 17 | 0 | 2 | +5 Schleichen/Stehlen/Verstecken | Steinbergen Monster: Nachtkriecher, Todesschleicher Kisten: Spinnenhöhle, Höhle der Untoten | Gürtel |
|
Schwarze Mönchsschärpe | 0 | 20 | 0 | 19 | 36 | 0 | 2 | Gürtel | ||
|
Skarabäus-Protektor | 0 | 100 | 0 | 40 | 53 | 0 | 1 | +5% Feuer/Wasser/Erd/Dunkel/Luftresistenz | Rabenfels SS Schloss Questitem: erhältich von Samuel im Tausch gegen den Schädel des Untoten Hofnarren | Gürtel |
|
Treffender Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5% Angriff, +15 Str | ArakasNPC: Maryan Morgentau Quest: Gürtel der Entwicklung (3.Stufe) | Gürtel |
|
Verruchter Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5% Bogenschiessen, +10% Stehlen, +15 Str | ArakasNPC: Thilo Drolenorios Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Wässriger Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 Int, +5 Wassermagie, +5% Ausweichen | RabenfelsNPC: Sophius Altklug Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Windender Gürtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5% Ausweichen, +5% Bogenschiessen, +15 Str | ArakasNPC: Thilo Drolenorios Quest: Gürtel der Entwicklung (4.Stufe) | Gürtel |
|
Diebeshandschuhe GM | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | +10 Ausweichen, +5 Stehlen, +7 Bew | AltheaGM Belohnung | Handschuhe |
|
Elektroschock-Handschuhe | 0 | 125 | 0 | 25 | 20 | 0 | 3 | -16 Ausweichen, +10 Str | SteinbergenTruhen: Spinnenhöhle, Untoten Höhle, Skraugleichnam (Skraughöhlen) | Handschuhe |
|
Handschuhe des Duellanten | 0 | 45 | 0 | 33 | 27 | 0 | 1 | -3 Ausweichen, +25 Angriff | ArakasMagierturmNPC: Lothan Quest: Gelbes Pulver | Handschuhe |
|
Arkaner Stirnreif der Macht | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 0 | 0 | -25 Lichtmagie, +100 Int | SteinbergenOrakelTruhe: Orakelbelohnungskiste | Kopfbedeckungen |
|
Drachenhelm | 0 | 10 | 0 | 50 | 70 | 0 | 10 | +50 Ausweichen | Rabenfels Wald von Neinhard Zurüggen Monster: Jadeschlangen NPC: "schattenhafter Gestalt im Wald" (Random) | Kopfbedeckungen |
|
Goldene smaragdbesetzte Tiara | 0 | 0 | 0 | 190 | 28 | 0 | 0 | +25 Erdmagie, +50 Wis | SteinbergenOrakelTruhe: Orakelbelohnungskiste | Kopfbedeckungen |
|
Hasenohren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 Ausweichen, +5 Glück | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1500 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Helm des Heilers | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | Kopfbedeckungen | ||
|
Hut des Jägers | 100 | 60 | 225 | 0 | 0 | 0 | 12 | +50 Bogenschiessen, +10 SddR/MH/BH, +30 Bew | Vergessenes Imperium Truhe: Ofrael's Truhe | Kopfbedeckungen |
|
Johns ausgehöhlter Kopf | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | -5 Ausweichen, +5 Dunkelresistenz, +5 Wis/Int | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 2000 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Krone des Sehers | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 0 | 3 | +5 Feuer/Wasser/Erd/Dunkel/Luftresistenz | Arakas Irrenhaus Monster: Brabbelnder Psychopath, durchgeknallter Pfleger | Kopfbedeckungen |
|
Krone des untoten Hofnarren | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 2 | Rabenfels Schlosskeller Monster: Untoter Hofnarr | Kopfbedeckungen | |
|
Madrigans Tarnhut | 0 | 75 | 50 | 12 | 16 | 0 | 1 | -2 Ausweichen, +10 Schleichen/Verstecken | Arakas Irrenhaus Truhe: Madrigans Truhe | Kopfbedeckungen |
|
Mystisches Stirnband der Winde | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 0 | 0 | +50 Ausweichen, +25 Luftmagie | SteinbergenOrakelTruhe: Orakelbelohnungskiste | Kopfbedeckungen |
|
Ogrimars schreiender Helm | 0 | 0 | 0 | 54 | 102 | 0 | 2 | -10 Medi, -10 Lichtmagie, +10 Wasser/Erd/Dunkel/Luftmagie | Steinbergen Monster: Dunkler Priester, Schwarzer Prophet | Kopfbedeckungen |
|
Runenbesetztes Malachitdiadem | 0 | 0 | 0 | 108 | 98 | 0 | 10 | +10 Feuer/Wasser/Erd/Dunkel/Luftresistenz | SteinbergenOrakelTruhe: Orakelbelohnungskiste | Kopfbedeckungen |
|
Spektralhelm | 0 | 0 | 0 | 19 | 91 | 0 | 3 | +10 Dunkelmagie, +20 Int | Steinbergen Monster: Geisterritter | Kopfbedeckungen |
|
Stirnreif des Inquisitoren | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 12 | +20 Lichtmagie, +50 Wis | Vergessenes Imperium Truhe: große Elfenbeintruhe | Kopfbedeckungen |
|
Verschollener Helm des Drachens | 0 | 150 | 0 | 46 | 30 | 0 | 7 | -20 Ausweichen, +5 Feuer/Wasser/Erd/Dunkel/Luftresistenz | Steinbergen Felsriff NPC: Aufseher Grant Hornkiep Quest: Verschollener Helm des Drachens | Kopfbedeckungen |
|
Wahrsagerhelm | 0 | 0 | 0 | 54 | 26 | 0 | 3 | +10 Medi, +10 Wis | Arakas Irrenhaus Monster: Verrückter Truhe: Madrigans Truhe | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze der Beweglichkeit | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 Ausweichen, +8 Bew | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1000 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze der Intelligenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -5 Ausweichen, +8 Int | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1000 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze der Stärke | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 Ausweichen, +8 Str | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1000 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze der Weisheit | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | -5 Ausweichen, +8 Wis | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1000 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze des Berserkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 Ausweichen, +5 kritischer Treffer, +50 Angriff, +15 Str | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1500 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze des Bogenschützen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 Ausweichen, +5 kritischer Treffer, +50 Bogenschiessen, +15 Bew | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1500 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze des Geistes | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 5 | -5 Ausweichen, +4 Wis/Int | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1000 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze des Glücks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 Ausweichen, +5 Glück | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1000 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze des Hexers | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | +45 Ausweichen, +5 Medi, +15 Int | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1500 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze des Jägers | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 Ausweichen, +50 Bogenschiessen, +5 SH, +15 Bew | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1500 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze des Ritters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5 | -5 Ausweichen, +5 SH, +50 Angriff, +15 Str | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1500 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Weihnachtsmütze des Weisen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | +45 Ausweichen, +5 Medi, +15 Wis | ArakasLichthafenBelohnung WeihnachtseventNPC: Erzmagier Grim: 1500 EdO Spenden | Kopfbedeckungen |
|
Beschwörercape | 0 | 20 | 0 | 20 | 110 | 0 | 10 | +20 Int, +10 Feuer/Wassermagie, -25 Ausweichen | Rabenfels Monster: Illusionsweber | Robe |
|
Blaue Osterrobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | AltheaBelohnung Osterevent | Robe | |
|
Drachenrobe | 0 | 25 | 0 | 73 | 98 | 0 | 15 | +10 alle Magie, Sternjuwel aktiviert (+5 Medi pro Juwel, 10 sek + 5 sek jedes weitere Juwel, Juwele verbrauchen sich) (nicht ablegbar) | Rabenfels Wald von Neinhard Zurüggen Monster: Entkräftungsspinnen NPC: "schattenhafter Gestalt im Wald" (Random) | Robe |
|
Druidenrobe | 0 | 20 | 0 | 300 | 30 | 0 | 25 | +25 Erdmagie, +40 Wis | Vergessenes Imperium Truhe: Druidenkiste | Robe |
|
Elfenrobe aus Silberseide | 0 | 16 | 0 | 73 | 20 | 0 | 6 | +10 Wis, +5 Str, +10 Dunkelresistenz, -25 Ausweichen | Rabenfels Zhakars Turm Monster: Fleisch Golem | Robe |
|
Felljacke | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 Str. +2 auf alle Resistenzen | AltheaGM Eventbelohnung | Robe |
|
Fließende blaue Robe | 0 | 27 | 0 | 26 | 260 | 0 | 32 | -20 Ausweichen, +35 Wassermagie, +45 Int | Vergessenes Imperium Monster: Ein Blinder | Robe |
|
Fließende schwarze Robe | 0 | 12 | 0 | 15 | 40 | 0 | 2 | +10 Int, -25 Ausweichen | Arakas Lichthafen Tempelkeller (Ebene 4) Monster: Balork Händler: GM- Händler | Robe |
|
Gesegnete Oberpriesterrobe | 0 | 35 | 0 | 235 | 27 | 0 | 25 | + 20 Lichtpower, +40 Wis | Vergessenes Imperium Truhe: Druidenkiste | Robe |
|
graue Robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AltheaBelohnung Adventskalender | Robe | |
|
Himmelsrobe | 0 | 28 | 0 | 135 | 73 | 0 | 18 | +10 Erd/Luft/Feuer/Wasser/Dunkelresistenz, +25 Wis, -25 Ausweichen | Steinbergen ZentaurenstadtNPC: Dionysus Silberstrom Quest: Laute des Friedens (Voraussetzung: Zugang Jenseitsinsel) | Robe |
|
Judaslohn | 0 | 40 | 0 | 180 | 235 | 0 | 40 | Robe | ||
|
Ketzermantel der Arkanen Magie | 0 | 40 | 0 | 285 | 285 | 0 | 40 | Robe | ||
|
Ketzermantel der Zeremonie | 0 | 40 | 0 | 420 | 25 | 0 | 40 | Robe | ||
|
Kürbisrobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | AltheaBelohnung Halloweenevent | Robe | |
|
Mantel der Dämmerung | 0 | 25 | 0 | 143 | 143 | 0 | 25 | +30 Luftmagie, +25 Int/Wis | Vergessenes Imperium Truhe: Ofraels Truhe | Robe |
|
Mantel der Elemente | 0 | 25 | 0 | 53 | 128 | 0 | 15 | +20 Erd/Feuer/Wasser/Luftmagie, +20 Intelligenz | Vergessenes ImperiumTruhe: große Elfenbeintruhe | Robe |
|
Naturrobe | 0 | 20 | 0 | 115 | 15 | 0 | 10 | +40 Wis, -25 Ausweichen | Rabenfels Drudiendorf NPC: Darius MondglutQuest:Juwelensuche | Robe |
|
Regenumhang | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 10 | Regentropfen, aktiviert (+1 Wassermagie/Wasseres pro Tropfen, 10 sek + 5 sek jeder weiterer Tropfen, Tropfen verbrauchen sich), -25 Ausweichen, (nicht ablegbar) | Rabenfels Wald von Neinhard Zurüggen Monster: EntkräftungsspinnenTruhe: Wald von Neinhard Zurüggen | Robe |
|
Robe der geläuterten Seelen | 0 | 18 | 0 | 103 | 15 | 0 | 8 | +10 Wis, +25 Dunkelresistenz, -25 Ausweichen | Steinbergen Jenseitsinseln Monster: Läuterer | Robe |
|
Robe der Gezeiten | 0 | 25 | 0 | 20 | 65 | 0 | 4 | -15 Ausweichen, +5 Wassermagie, +15 Int | ArakasJarkos HöhleMonster: Abtrünniger Anführer der Orks | Robe |
|
Robe der Hölle | 0 | 28 | 0 | 85 | 123 | 0 | 18 | +25 Int, +25 Feuer/Dunkelresistenz, -15 Erd/Lichtmagie, -15 Wasserresistenz, -25 Ausweichen | Robe | |
|
Robe der starken Winde | 0 | 25 | 0 | 20 | 65 | 0 | 7 | -20 Ausweichen, +10 Lufmagie, +15 Wis/Int | Rabenfels Monster: Grott & Wespenkönigin | Robe |
|
Robe der Tarnung | 0 | 0 | 250 | 75 | 75 | 0 | 0 | Robe | ||
|
Robe des Erzmagiers | 0 | 27 | 0 | 15 | 190 | 0 | 17 | +50 Int, +20 Feuermagie, -25 Ausweichen | SteinbergenTruhe: Orakelbelohnungskiste | Robe |
|
Robe des Kultisten | 0 | 33 | 0 | 24 | 295 | 0 | 25 | -20 Ausweichen, +15 Dunkelmagie, +45 Int | Vergessenes Imperium Monster: Herr der Kultisten | Robe |
|
Robe des Oberpriesters | 0 | 25 | 0 | 155 | 25 | 0 | 15 | +10 Aus/Wis, +20 Lichtmagie, -25 Ausweichen | SteinbergenTruhe: Orakelbelohnungskiste | Robe |
|
Rote Osterrobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | AltheaBelohnung Osterevent | Robe | |
|
Runenbesetzte Schutzrobe | 0 | 16 | 0 | 50 | 43 | 0 | 11 | +5 Str/Wis/Int, -25 Ausweichen | Rabenfels Minotaurenhöhle Monster: Minotaurus-Schamane | Robe |
|
Salviere's Mantel | 0 | 27 | 0 | 26 | 260 | 0 | 25 | +25 Feuermagie, +30 Int, -25 Ausweichen | Vergessenes Imperium | Robe |
|
Schädelumhang | 0 | 30 | 0 | 50 | 100 | 0 | 30 | -30 Ausweichen (nicht ablegbar) | Rabenfels Wald von Neinhard Zurüggen Monster: Mystiker Truhe: Wald von Neinhard Zurüggen | Robe |
|
Schamanenmantel | 0 | 18 | 0 | 68 | 50 | 0 | 8 | +15 Wis, +10 Int/Str, -25 Ausweichen | Rabenfels Monster: Ghundarg Rumpelfuss, Grott Steinbergen Truhe: Skraugleichnam (Skraughöhlen) | Robe |
|
Schimmernd weiße Robe | 0 | 12 | 0 | 35 | 20 | 0 | 2 | +5 Wis/Str, -25 Ausweichen | Arakas Lichthafen Monster: Grabräuber Irrenhaus Monster: Brabbelnder Psychopath, Verrückte Krankenschwester | Robe |
|
Todesmantel | 0 | 25 | 0 | 15 | 201 | 0 | 15 | +40 Int, +25 Dunkelmagie, Nachlassende Stärke (Schildeffekt: 8-16 Schaden für 20 Sek), -25 Ausweichen | SteinbergenTruhe: Orakelbelohnungskiste | Robe |
|
Totengewand | 0 | 21 | 0 | 15 | 128 | 0 | 11 | +20 Int, +25 Dunkelmagie, -25 Ausweichen | Arakas Irrenhaus Monster: Dr. v. Fegefeuer RabenfelsMonster: Skelett-Hexenmeistern Steinbergen Monster: Bandagenleichnam, Milzbrandüberträger | Robe |
|
Umhang der Erneuerung | 0 | 25 | 0 | 112 | 106 | 0 | 15 | +10 Str, +25 Int/Wis, Manaregeneration (Schildeffekt: erhöhte Manaregeneration für 15 Sek), -25 Ausweichen | SteinbergenTruhe: Orakelbelohnungskiste | Robe |
|
Umhang des Bogenschützen | 25 | 0 | 70 | 40 | 30 | 0 | 10 | +50 Bogen, +25 Ausweichen | Steinbergen Quest: Schriftrollen der PferdefreundschaftHändler: GM- Händler | Robe |
|
Umhang des Jüngsten Gerichts | 0 | 37 | 0 | 70 | 175 | 0 | 20 | +50 Int, Meteor (Schildeffekt: 41-70 Schaden, beeinflußt von Erdmagie, Erdresistenz des Gegners), -25 Ausweichen | Steinbergen Quest: Sammler (dunkler Weg) | Robe |
|
Umhang des Verrats | 0 | 16 | 0 | 15 | 78 | 0 | 6 | +15 Int, +10 Dunkelmagie, -25 Ausweichen | Arakas Monster: Jarko der Nekromant (Vorsicht gibt gutes Karma!) | Robe |
|
Waldläufer-Robe | 0 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | +5 Wis/Int, -25 Ausweichen | Arakas Monster: Ork-Schamane | Robe |
|
Adamant Beinpanzer | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -17 Ausweichen | Steinbergen Händler: Fürst der Läden | Set Beinlinge |
|
Antiker Beinpanzer | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +10 Feuer/Wasser/Erde/Dunkel/Luftresistenz | Steinbergen Monster: Makrsh P'Tangh (Voraussetzung: abgeschlossene Seraphenquest, Seraph) | Set Beinlinge |
|
Azur-Plattenbeinschienen | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 5 | +8 auf alle Stats | SteinbergenNPC: Veit Feuerer in FR: Tauscht Mithrilbarren gegen Azurteile (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Beinlinge |
|
Beinpanzer | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 Ausweichen | Steinbergen Monster: Skraugs, Dunkler Adliger | Set Beinlinge |
|
Beinschienen des Medicus | 0 | 45 | 0 | 325 | 12 | 0 | 8 | +5 Erd/Lichtmagie +5 Wis | Vergessenes Imperium: Druidenhain Truhe: Druidenkiste | Set Beinlinge |
|
Beinschinen des Magicus | 0 | 45 | 0 | 12 | 325 | 0 | 8 | +5 Dunkelmagie, +15 Int | Vergessenes Imperium Truhe: große Elfenbeintruhe | Set Beinlinge |
|
Drachenschuppen-Beinschienen | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 Ausweichen +5Wasser/Erd/Dunkel/Luftresistenz +10 Feuerresistenz | SteinbergenTruhe: Orakelbelohnungskiste | Set Beinlinge |
|
Elfen-Kettenbeinschienen | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 Ausweichen +2 Feuer/Wasser/Erd/Luft/Dunkelresistenz | Steinbergen Monster: Zentauren-Rächer, SchattenmonsterTruhe: Spinnenhöhle, Untotenhöhle, Mordenthal's Keller | Set Beinlinge |
|
Elfen-Lederstiefel | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 Ausweichen | Arakas Irrenhaus Truhe: Madrigans Truhe Rabenfels Truhe: Wald von Neinhard Zurüggen Steinbergen Monster: Nachtkriecher Truhe: Spinnenhöhle, Wespenhöhle, Krypta, Untotenhöhle | Set Beinlinge |
|
geschwärzte Beinpanzer | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 | -4 Ausweichen +3 Feuer/Wasser/Erd/Dunkel/Luftresistenz | Vergessenes Imperium Truhe: Truhe des Herrschers | Set Beinlinge |
|
Glänzende Blaustein-Beinschienen | 150 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 Ausweichen,+Blausteintalisman:siehe Rüstungsset,Schutzsteine | Steinbergen Krypta Monster: Fürst Felsriff | Set Beinlinge |
|
Kettenbeinschienen | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 Ausweichen | Rabenfels Händler: Nafuhr Bluthammer, Taliron (Silberstreif) Steinbergen Händler: Herewald Eisenbieger (Felsriff) Quest: Verbrecherschädel | Set Beinlinge |
|
Lederbeinschienen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 Ausweichen | Arakas Händler: Rolf (Lichthafen), Gwen (Sturmkante) Monster: diverse Monster | Set Beinlinge |
|
Mithril Beinpanzer | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 500 | 14 | -6 Ausweichen +3 Feuer/Wasser/Erde/Dunkel/Luftresistenz | Vergessenes ImperiumNPC: Earl Eisenwinder: Tauscht 1x Mithrilbarren + 1x teil der geschwärzten Panzerrüstung + 5 mio Gold gegen 1x teil Mithril Panzerrüstung (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Beinlinge |
|
Mithril-Kettenbeinschienen | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 Ausweichen +3 Feuer/Wasser/Erd/Luft/Dunkelresistenz | Steinbergen Monster: Zentauren-Rächer, Schattenmonster Truhe: Spinnenhöhle, Untotenhöhle, Mordenthal's Keller | Set Beinlinge |
|
Nebelwurmhaut-Beinschienen | 120 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 alle Resistenz | Vergessenes ImperiumNPC: Linhart Nebelschneider Tauscht 200x Nebelwurmhautfetzen gegen 1 Teil (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Beinlinge |
|
Nietenlederbeinschienen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 Ausweichen | Arakas Händler: Rolf (Lichthafen), Gwen (Sturmkante)Rabenfels Händler: Taliron & Nafuhr Bluthammer (Silberstreif)Monster & Kisten Arakas: diverse | Set Beinlinge |
|
Ringpanzer-Beinschienen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 Ausweichen | Arakas Händler: Gwen (Sturmkante) Rabenfels Händler: Taliron & Nafuhr Bluthammer (Silberstreif) Monster & Kisten Arakas: diverse | Set Beinlinge |
|
Schuppen-Beinschienen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 Ausweichen | Steinbergen Händler: Herewald Eisenbieger (Felsriff) | Set Beinlinge |
|
Seraphenrüstungs Beinschienen | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 7 | +7 auf alle Stats | SteinbergenOrakelkiste: Göttliche Truhe | Set Beinlinge |
|
Stoffhose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arakas Händler: Rolf (Lichthafen) Startequipment | Set Beinlinge | |
|
Verzierte Adamant Beinpanzer | 235 | 200 | 0 | 0 | 0 | 750 | 16 | -18 Ausweichen +3 Feuer/Wasser/Erde/Dunkel/Luftresistenz | SteinbergenNPC: Aaron Glutschläger in FR: Tauscht 1x Mithrilbarren+1x Adamantbarren +1x geschwärztes Rüstungsteil +700k Gold gegen 1x verziertes Adamant Rüstungsteil. (Achtung: Ergebnis ist zufällig) | Set Beinlinge |
|
Waldläufer-Beinschienen | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 Bogen/Bew | Set Beinlinge | |
|
