Der Schreiber des Königs, zu finden im Schloss von Silberstreif, vergibt Titel für große Taten.
Titel | Rang | Monster | Anzahl (Monster) |
Grabhüter(in) | 1 | Grabräuber | 500 |
Wächter(in) der Untoten | 2 | Verstorbener Inselbewohner | 1500 |
Wächter(in) der Toten | 3 | Unruhige Seele | 1500 |
Gebieter(in) des Todes | 4 | John der Kürbiskopf (Event) | 500 |
Herr(in) der Unterwelt | 5 | Quest: Sieg über den Tod | 4000 (Insgesamt) |
Titel | Rang | Monster | Anzahl (Monster) |
Rattenfänger(in) von Lichthafen | 1 | Braune Ratte | 1000 |
Spinnenschlächter(in) von Silberstreif | 2 | Wolfsspinne | 1000 |
Stadtwächter(in) von Felsriff | 3 | Nachtkriecher + Langfinger | 2000 |
Katzenjäger(in) des Imperiums | 4 | Smilodon | 2000 |
Große | 5 | Quest: Ruhm der Helden | 6000 (Insgesamt) |
Titel | Rang | Monster | Anzahl (Monster) |
Wolfsmann / Wolfsfrau | 1 | Rudelwolf | 1000 |
Blutschlächter(in) | 2 | Blutgier | 1000 |
Auserwählte | 3 | Kultisten | 1500 |
Weltenbummler(in) | 4 | Orakel-Wächter | 2000 |
Abgesandte/r der Ewigkeit | 5 | Quest: Unsterblichkeit der Menschen | 5500 (Insgesamt) |
Titel | Rang | Monster | Anzahl (Monster) |
Meister der Gifte | 1 | Wolfsspinne | 1250 |
König(in) der Diebe | 2 | Langfinger | 1250 |
Sehende | 3 | Ein Blinder | 1250 |
Höllenpriester(in) | 4 | Feuerechse | 1250 |
Weltenzerstörer(in) | 5 | Quest: Der Schatten von Goldmond | 5000 (Insgesamt) |
Titel | Rang | Monster | Anzahl (Monster) |
Reiter(in) der Ungläubigen | 1 | Pferd | 350 |
Namenlose Schrecken | 2 | Feixender Schrecken | 2000 |
Schattenbringer(in) | 3 | Makrsh P‘Tangh | 150 |
Inquisitor(in) Ogrimars | 4 | Gluriurl | 150 |
Fürst(in) der Finsternis | 5 | Quest: Schwur des Bösen | 2650 (Insgesamt) |
Titel | Rang | Monster | Anzahl (Monster) |
Freiheitskämpfer(in) | 1 | Olin Haad Wache | 1000 |
Erzmagier(in) des Imperiums | 2 | Kultist | 1350 |
Lichtbringer(in) | 3 | Makrsh P‘Tangh | 150 |
Inquisitor(in) Artherks | 4 | Gluriurl | 150 |
Das Licht der Hoffnung | 5 | Quest: Das Licht der Hoffnung | 2650 (Insgesamt) |
Titel | Rang | Monster | Anzahl (Monster) |
Wächter(in) des Waldes | 1 | Wespe | 1250 |
Drachentöter(in) | 2 | B‘thastan | 1250 |
Erlöser(in) | 3 | Leidende Seele | 1250 |
Meister(in) der Illusion | 4 | Wandler | 1250 |
Hüter(in) des Gleichgewichts | 5 | Quest: Prüfung des Gleichgewichts | 5000 (Insgesamt) |
Geisterjäger(in) | - | Geistererscheinungen (LH: 500 & FR 1000 Kills) + John der Kürbiskopf (5 Kills) |
1505 |